Skip to Main Content

Mplus Examples: Applied Latent Class Analysis, Chapter 4


Chapter 4 Some Examples of Latent Budget Analysis and Its Extensions by
Peter G. M. van der Heijden, L. Andries van der Ark, and Ab Mooijaart


First LBM with T = 1 using the works of Plato on page 112.

 lat 1
  man 2 
  dim 1 45 32
  lab X  A B
  mod X
      A|X 
      B|X 
  dat [ 5  6 11 11  8 20  8 15  6 17 17  9 14 19  6 20
   4 10 10 14  9 31 16 20  4 17  8 21  9 23  8 19
   4  5  8 11  1  8  6 13  4 16  6  9 14 19  6 24
   7 16 12 13  8 22  7 18  8  9 22 12 10 30  8 20
   3 14 17 17 11 15  4  6 10 15 17 10 15 19  3 10
   7  6  5 16 13 19  9  5 11 11 16  8 13 14  4  4
  10  3 14  9  5 10  4 11  3 10  6 10  7  9  3  9
   7 10  5 12  8  9  5 12  2  9  5 10  5 11  3  9
  16 27 22 44 19 39 27 45 24 38 29 40 36 73 24 42
  18 42 30 52 21 61 34 58 22 59 32 43 39 46 37 46
   2  6  4 15  8  9  1  6  2  6 10  7  7  8  3 11
   5  5  4 11  3 11  5  7  1  2  8  5  2  9  6  9
   8  9 13 24 11 37 21 27 10 21 35 25 12 26 18 28
  11 12 20 20 17 51 12 21  9 32 20 26 16 36 16 28
  29 26 23 42 17 25 13 32 17 29 28 34 38 47  9 39
  27 22 18 36 21 35 17 25 25 22 52 31 27 34 21 38
   5  5 11 11  9 14  8 27  8 23 18 23 21 22 12 24
   4 25 13 24  6 26 16 17  5 19 13 15 14 18 11 20
   1  3  3  0  1  9  6  6  6 17  5  6  5  8  3 11
   1  6  4  6  6  4  4  6  3  8  4  6  6 14  9  7
   9  9 10 23 18 28 10 21 17 33 23 40 18 26  9 26
  13 22 25 42 29 29 18 19 14 39 17 37 20 39 11 19
  10 11 27 26 16 33 13 22 11 28 16 39 19 35 22 27
  11 20 25 29 10 48 26 24 12 23 26 25 18 45 13 32
  17 15 21 30 10 32 23 30 15 38 21 34 15 32 15 30
  16 41 10 43 19 44 18 34 16 28 28 33 26 47 11 32
  19 20 21 35 20 39 29 40 18 25 32 35 39 37 17 37
  23 28 38 43 23 36 37 45 16 39 34 37 42 55 18 49
  22 15 19 31  9 23  7 15 17 26 21 30 15 16  9 26
  18 12 25 28 13 24 13 18 14 24 19 26 13 21  7 25
   9 13 14  8 10 11 15 21 12 15 14 19 20 16 13 24
  11  9 21 17 11 31 17 25  8 25 18 22 12 28 13 20
   2  2  4  6  1  5  4  6  1  4  6  9  5 10  3  8
   0  3  5  6  3  9  6  5  2  6  3  7  3 13  1 10
   2 10 11 13  2 13 11 12  8 14 11 13  7 13 17 11
   3 10 14 17  5 22 16 15  6 16 16 11  6 14  9 15
  12 11 10  9 10 15 13 22 10 27 15 20 28 23 10 25
  15 17 13 26  7 30  7 14 11 11 11 18 11 18 13 29
   3  6  9 11  7 13 11 12  8 23  9 18 12 13  5 19
   9 12  6 10  7 20  5 12 16 12 13 15 15 13 10 15
   2  2  4 12  6 19 14 13  6 10  7 13 15 19 19 15
   2 13  9 12  9 25 19 13  7 11 10 18 21 22  4 22
   3 13  9 10  4 16  7 11  4 24  7 12 10 18 11 11
   3 17 10 18  8 22  8 11 10 11  6 18 14  6  6 17
   5 13  9 14 13 19 10 15 13 22  9 18 19 18 10 15
  10 19 17 23  9 27  7 16  9 19 15 18 14 22 11 18
   5  8  9 11 10 13 19  7  5 16 12 17  7 21  5  6
   7 19 13 16 10 22  6 18  4 16 13 17  8 10  6 17
   3  8  6  8  6 16  3  8  6 15 12 15  8 15  3  5
   3 24  5 14 10 29  7 16  9 18  6 12  6 21 11  6
   2  5  9  9  5 23  5  6  5 11  9 18  5 15  7  8
   1 17 12 15  6 21  5 25  3  7 11 12  8  9  7 10
   1  4  6  3  1 19  7  8  2 16  6 13 13 15 11 12
   5 17 12 16  8 21  5  8  3 11 16  9  6 20  4  9
   5  4  8  6 10 14 11  5  6  9 12 15  9 23  8 15
   5 19  8  9  7 23  8 19  7 11 13 19  6 15  5 15
   6 13 13 21  5 10  6 15 11  3  4  4 14 24  5 15
   5 25  3  3  5  8 13 13 16  3  8 12 13 27  8 10
   6 11 10 20  7  3  3  5  4  4  3  1 10 17  1 19
   7 17  0  3  6  6  8  6  5  2  6 10 11 26  8 21
   8 19 10 11  8 11  7  8  6  7  3  3 13 22  7 14
  16 37  2  3  4  5 14  8  6  1  5  5 15 22  7 12
   7 11 12 17 10  9  5  3  4  2  3  5  7 22  5  8
  13 20  3  2  9  6  1 15  9  4  5  2 15 17 17 13
   8 14  9 15 11  8  1  5  6  3  2  0  5 18  5  3
  11 19  1  1  5  9  3 10  9  1  3  6 13 15 13 11
   9 20 12 32  6 13  9 14  4  1  1  3 15 29  5 15
  22 30  1  2  4  5  7 16 11  8  3  5 12 22  9 22
  13 17 13 24 10 11  7 20  9  1  7  6 12 46  9 17
  13 43  3  3 12 13  6 13 11  1  5 11 21 32 12 29
   4 10 10 10  8  8  3 11  3  1  2  3  3 21  6 17
   8 23  1  1  5  4  3 14  3  3  6  6 11 28  4 12
  10  7  6 19  7 11  3  7  4  5  3  6 15 36  9 15
  17 31  3  1  7  9  4 14  7  2  2  8  8 28 16 13
   4  9  9 21 14  9  4  8  8  6  3  2 11 28  3  9
  13 40  2  3  4 11  9  9  8  3  8  7 19 46  8 20
   8  6  3 13  6  8  5  5  4  3  1  5 13 17 13 13
   7 20  1  0  2  7  9  9  9  7  2  4  7 40  5 15
   7  8  8 12  8 12  5  9  8  5  4  6 12 29  5 11
  12 28  2  1  4  7  9 12  8  3  0  4 12 29  7 17
   5  6 10 10  2  5  4  2  3  3  4  4  4  8  5  3
   3  9  2  7  3  2  3  7  5  1  3  9  4  3  5  6
  24 46 38 52 25 18 30 25 20  7  6 12 64 51 32 32
  27 62  7  7 14 27 11 32 41  4  7 23 53 86 28 47
  13 22 25 33 20 23 24 35 24  8  7  8 41 34 19 29
  19 31  3  6 18 14 26 38 25  5 21 16 53 52 22 56
  26 23 22 47 24 28 28 31 31 28 15 12 30 42 23 27
  33 21 19 28 37 19 34 32 30 21 24 38 48 43 24 31
  18 27 26 30 14 17 23 23 46 20 17 25 26 23 17 18
  30 25 13 21 26 23 25 23 26 25 25 49 23 29 17 14]
*** STATISTICS ***

  Number of iterations = 2
  Converge criterion   = 0.0000000000
  Seed random values   = 2736

  X-squared            = 3576.2140 (0.0000)
  L-squared            = 3677.9050 (0.0000)
  Cressie-Read         = 3563.3386 (0.0000)
  Dissimilarity index  = 0.1592
  Degrees of freedom   = 1364
  Log-likelihood       = -149617.23639
  Number of parameters = 75 (+1)
  Sample size          = 21077.0
  BIC(L-squared)       = -9901.9939
  AIC(L-squared)       = 949.9050
  BIC(log-likelihood)  = 299981.1681
  AIC(log-likelihood)  = 299384.4728

Second LBM with T = 2 using the works of Plato on page 112.